
Время акции ограничено и действует до 07 декабря Спешите!
Мы являемся официальным дилером торговых марок: Aeronik, AIRGREEN, CENTEK, Dahatsu, Dantex, Denko, Green, Toshiba, Panasonic, QuattroClima


На кондиционеры - не менее 3 лет
На монтаж - 2 года
На ремонт - 6 месяцев
Контакты
Кондиционеры Ветерок
Саратов, ул. О.К. Антонова 14б
Телефон: +7 (8452) 70-87-70
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 20:00
Будем рады Вас проконсультировать. Звоните!
Моб. тел.: +7 (902) 040-87-70
Съемные фильтры
очищают воздух в помещении, удаляя опасные загрязнения и аллергены. Просты в обслуживании и монтаже.
4 скорости работы
для точного и быстрого регулирования комфортной температуры в помещении.
Тихий режим
работы не потревожит даже самый чуткий сон. Высококачественный компрессор и сбалансированный вентилятор практически бесшумны в работе.
Особая форма лопастей
меньше подвергает вентилятор разбалансировке, тем самым увеличивая срок службы кондиционера.
Стильный и современный дизайн
кондиционеров легко впишется в любой интерьер, удовлетворяя самый притязательный вкус.
Мощный и надежный компрессор
сердце кондиционера. Наши компрессоры разработаны и продуманы до мелочей лучшими инженерами. Так мы добиваемся высокой производительности и долгого срока службы наших кондиционеров.
Режим ЕСО
это разумное потребление и забота об окружающей среде. При данном режиме потребляется меньше электроэнергии, но сохраняется эффективность нагрева и охлаждения. Работа кондиционера в режиме ЕСО снизит ваши затраты на электроэнергию, сохранив комфортный климат в доме.
Документация















Характеристики:
| Производительность | Охлаждение | БТЕ | 12000 | |
| Обогрев | БТЕ | 12200 | ||
| Номинальная мощность | Охлаждение | Вт | 3590 | |
| Обогрев | Вт | 3770 | ||
| Номинальная мощность (потребление) | Охлаждение | Вт | 1050 | |
| Обогрев | Вт | 986 | ||
| Номинальный ток | Охлаждение | А | 4.97 | |
| Обогрев | А | 4.48 | ||
| EER | Охлаждение | Вт/Вт | 3.21 | |
| COP | Обогрев | Вт/Вт | 3.62 | |
| Источник питания | В/л. с./Гц | |||
| Хладагент | R410A | |||
| Заправка хладагента | г | 660 | ||
| Объем воздушного потока | м3/час | 580 | ||
| Уровень шума внутреннего блока | дБ | 26 | ||
| Вес(внутренний блок) | Нетто | кг | 8 | |
| Брутто | кг | 9 | ||
| Вес(внешний блок) | Нетто | кг | 24 | |
| Брутто | кг | 26 | ||
| Внутренний блок | Габариты | Блока | мм | 790х199х270 |
| Упаковки | мм | 855х256х317 | ||
| Диаметр трубы | Жидкость | |||
| Газ | ||||
| Шнур питания | ||||
| Внешний блок | Компрессор | модель | Роторный | |
| бренд | GMCC | |||
| Винт | ||||
| Уровень шума | дБ | 51 | ||
| Габариты | блока | мм | 660х530х240 | |
| упаковки | мм | 768х570х326 | ||
| Диаметр труб (газ) | 3/8′ |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4″ |
| LCD-дисплей | скрытый |
| Класс электрозащиты | I/I |
| Рабочий диапазон температуры | +18…+43/-7…+24 |
| Пульт с LCD-дисплеем | да |
| Hot Start | да |
| Фильтр грубой очистки | да |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Авторестарт | да |
| Таймер | 24 ч |
| Турбо | да |
| Кол-во скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Отключение дисплея | да |
| Sleep | да |
| Auto defrost | да |
| Осушение/Вентиляция | да |
| Самодиагностика | да |
| Режим Eco | да |
| Вывод дренажа в две стороны | да |
Бесплатная доставка в пределах г. Саратова и Энгельса
Доставка по области - 30 руб/км (расчет в одну сторону)
Гарантия производителя 3 года